| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 熟悉一下Online Judge的环境 | 136 | 188 | 72.34% | |
| 1311 | 【入门】分跳绳 | 71 | 174 | 40.80% | |
| 1320 | 【入门】时钟旋转(1) | 61 | 112 | 54.46% | |
| 1323 | 【入门】扩建花圃问题 | 57 | 93 | 61.29% | |
| 1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 59 | 95 | 62.11% | |
| 1417 | 【入门】买文具 | 68 | 107 | 63.55% | |
| 1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 36 | 94 | 38.30% | |
| 1596 | 【入门】火柴棒三角形问题 | 59 | 69 | 85.51% | |
| 1597 | 【入门】买文具-2 | 56 | 67 | 83.58% | |
| 1599 | 【入门】米老鼠偷糖果 | 61 | 87 | 70.11% | |
| 1600 | 【入门】请假时间计算 | 53 | 75 | 70.67% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 34 | 86 | 39.53% | |
| 1031 | 温度转换 | 24 | 55 | 43.64% | |
| 1317 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 24 | 47 | 51.06% | |
| 1329 | 【入门】求梯形的面积 | 25 | 50 | 50.00% | |
| 1337 | 【入门】求花坛的面积 | 25 | 41 | 60.98% | |
| 1338 | 【入门】求圆环的面积 | 22 | 26 | 84.62% | |
| 1345 | 【入门】玫瑰花圃 | 19 | 33 | 57.58% | |
| 1565 | 【入门】成绩(score) | 28 | 45 | 62.22% | |
| 1598 | 【入门】文具店的折扣 | 26 | 42 | 61.90% | |
| 1601 | 【入门】挖胡萝卜 | 27 | 43 | 62.79% | |
| 1602 | 【入门】总分和平均分 | 30 | 50 | 60.00% | |
| 1603 | 【入门】冷饮的价格? | 26 | 46 | 56.52% | |
| 1703 | 【入门】小明买水果 | 24 | 37 | 64.86% | |
| 1957 | 【入门】求三个数的平均数 | 27 | 73 | 36.99% |
3. 拆位练习
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 算算和是多少 | 35 | 65 | 53.85% | |
| 1027 | 求任意三位数各个数位上数字的和 | 27 | 47 | 57.45% | |
| 1028 | 输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 31 | 52 | 59.62% | |
| 1029 | 倒序输出一个四位整数 | 26 | 48 | 54.17% | |
| 1109 | 【入门】加密四位数 | 43 | 61 | 70.49% | |
| 1390 | 【入门】四位数的和 | 27 | 35 | 77.14% | |
| 1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 34 | 48 | 70.83% | |
| 1605 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 27 | 35 | 77.14% | |
| 1606 | 【入门】求一个两位数倒序的结果 | 27 | 37 | 72.97% | |
| 1607 | 【入门】两位数运算 | 22 | 56 | 39.29% | |
| 1608 | 【入门】三位数运算 | 27 | 37 | 72.97% | |
| 1609 | 【入门】四位数的计算 | 20 | 30 | 66.67% | |
| 1610 | 【入门】买水果 | 32 | 39 | 82.05% | |
| 1611 | 【入门】求六位整数的各个位 | 24 | 57 | 42.11% |
1. 双分支
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 心系南方灾区 | 50 | 114 | 43.86% | |
| 1033 | 判断奇偶数 | 62 | 134 | 46.27% | |
| 1034 | 两数比大小 | 64 | 96 | 66.67% | |
| 1037 | 恐龙园买门票 | 57 | 222 | 25.68% | |
| 1043 | 行李托运价格 | 48 | 166 | 28.92% | |
| 1045 | 判断能否构成三角形 | 44 | 80 | 55.00% | |
| 1302 | 【入门】是否适合晨练? | 45 | 88 | 51.14% | |
| 1303 | 【入门】冷饮的价格(1) | 38 | 123 | 30.89% | |
| 1309 | 【入门】最多能倒多少杯水 | 44 | 80 | 55.00% | |
| 1324 | 【入门】扩建鱼塘问题 | 46 | 79 | 58.23% | |
| 1622 | 【入门】十位大还是个位大 | 35 | 62 | 56.45% | |
| 1624 | 【入门】超市的折扣 | 41 | 86 | 47.67% | |
| 1625 | 【入门】谁的年龄大 | 44 | 61 | 72.13% | |
| 1626 | 【入门】暑假的旅游计划 | 40 | 81 | 49.38% | |
| 1627 | 【入门】暑期的旅游计划(2) | 38 | 86 | 44.19% | |
| 1628 | 【入门】三位数是否对称 | 35 | 52 | 67.31% | |
| 1629 | 【入门】六位数是否对称 | 30 | 48 | 62.50% | |
| 1630 | 【入门】打电话 | 31 | 55 | 56.36% | |
| 1631 | 【入门】计算密码 | 29 | 54 | 53.70% | |
| 1632 | 【入门】需要几辆车 | 41 | 84 | 48.81% |
2. 多分支
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 判断成绩等级 | 36 | 67 | 53.73% | |
| 1039 | 求三个数的最大数 | 45 | 69 | 65.22% | |
| 1044 | 找出最经济型的包装箱型号 | 25 | 37 | 67.57% | |
| 1049 | 汉译英 | 28 | 38 | 73.68% | |
| 1300 | 【入门】小明暑假的零花钱 | 33 | 60 | 55.00% | |
| 1304 | 【入门】冷饮的价格(2) | 29 | 67 | 43.28% | |
| 1305 | 【入门】求四个数的最大数 | 28 | 38 | 73.68% | |
| 1310 | 【入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 24 | 70 | 34.29% | |
| 1322 | 【入门】求数的量级? | 24 | 56 | 42.86% | |
| 1391 | 【入门】公交卡充值问题? | 35 | 69 | 50.72% | |
| 1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 19 | 54 | 35.19% | |
| 1667 | 【入门】最大数和最小数的差 | 26 | 58 | 44.83% | |
| 1668 | 【入门】运动会成绩统计 | 22 | 29 | 75.86% | |
| 1669 | 【入门】上什么课 | 25 | 42 | 59.52% | |
| 1670 | 【入门】象棋大赛 | 23 | 35 | 65.71% |
3. 分支练习
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 【入门】判断3的倍数 | 58 | 73 | 79.45% | |
| 1635 | 【入门】预算够吗 | 34 | 103 | 33.01% | |
| 1636 | 【入门】超市卖电池 | 30 | 101 | 29.70% | |
| 1637 | 【入门】水果批发 | 25 | 71 | 35.21% | |
| 1642 | 【入门】成绩 | 37 | 57 | 64.91% | |
| 1643 | 【入门】行李托运费-2 | 25 | 49 | 51.02% | |
| 1644 | 【入门】大数的平方 | 30 | 39 | 76.92% | |
| 1646 | 【基础】闰年判断 | 46 | 108 | 42.59% | |
| 1648 | 【入门】计算考试需要的教室 | 28 | 70 | 40.00% | |
| 1655 | 【入门】是不是正方形 | 29 | 70 | 41.43% | |
| 1656 | 【入门】是两位的偶数吗 | 24 | 64 | 37.50% | |
| 1658 | 【入门】游乐设施 | 16 | 36 | 44.44% | |
| 1659 | 【入门】是否含有数字5 | 17 | 24 | 70.83% | |
| 1660 | 【入门】今天要上课吗 | 18 | 24 | 75.00% | |
| 1661 | 【入门】宇航员选拔 | 16 | 26 | 61.54% | |
| 1672 | 【入门】分配任务 | 15 | 24 | 62.50% | |
| 1717 | 【入门】饮料的价格? | 16 | 30 | 53.33% | |
| 1718 | 【入门】闯关大冒险? | 17 | 28 | 60.71% | |
| 1736 | 【入门】班长问题? | 37 | 53 | 69.81% | |
| 1959 | 【入门】 写评语 | 37 | 62 | 59.68% |
1. 基础-循环输出
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 求零件个数 | 31 | 65 | 47.69% | |
| 1021 | 求数II | 41 | 89 | 46.07% | |
| 1058 | 求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 43 | 96 | 44.79% | |
| 1059 | 求数 | 39 | 102 | 38.24% | |
| 1085 | 寻找雷劈数 | 23 | 44 | 52.27% | |
| 1090 | 同因查找 | 34 | 52 | 65.38% | |
| 1392 | 【入门】回文偶数? | 26 | 51 | 50.98% | |
| 1447 | 【入门】统计4位的回文数 | 35 | 94 | 37.23% | |
| 1466 | 【入门】等差数 | 19 | 54 | 35.19% | |
| 1696 | 【入门】请输出1~n之间所有的整数 | 28 | 39 | 71.79% | |
| 1697 | 【入门】请输出n~1之间所有的整数 | 28 | 51 | 54.90% | |
| 1698 | 【入门】请输出带有特殊尾数的数 | 25 | 32 | 78.12% | |
| 1699 | 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 27 | 35 | 77.14% | |
| 1700 | 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 25 | 36 | 69.44% | |
| 1701 | 【入门】请输出所有的3位对称数 | 27 | 34 | 79.41% | |
| 1711 | 【入门】输出满足条件的整数1 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1712 | 【入门】输出满足条件的整数2 | 32 | 86 | 37.21% | |
| 1713 | 【入门】输出满足条件的整数3 | 25 | 58 | 43.10% | |
| 1714 | 【入门】输出满足条件的整数4 | 22 | 63 | 34.92% | |
| 1715 | 【入门】输出满足条件的整数5 | 21 | 70 | 30.00% | |
| 1721 | 【入门】输出个位为5或者个位为8数 | 33 | 67 | 49.25% | |
| 1722 | 【入门】输出两位的巧数 | 24 | 56 | 42.86% | |
| 1737 | 【入门】奇怪的数? | 15 | 35 | 42.86% | |
| 1746 | 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 16 | 29 | 55.17% | |
| 1748 | 【入门】山形数 | 18 | 21 | 85.71% | |
| 1861 | 【入门】整除问题 | 16 | 23 | 69.57% | |
| 1863 | 【入门】特殊的数字四十 | 17 | 24 | 70.83% | |
| 1881 | 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 24 | 28 | 85.71% | |
| 1882 | 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 24 | 28 | 85.71% |
2. 求和计数
21
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 编程求解1+2+3+...+n | 49 | 83 | 59.04% | |
| 1003 | 编程求1+3+5+...+n | 36 | 57 | 63.16% | |
| 1004 | 编程求1*2*3*...*n | 37 | 48 | 77.08% | |
| 1014 | 编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 23 | 57 | 40.35% | |
| 1053 | 求100+97+……+4+1的值。 | 26 | 53 | 49.06% | |
| 1054 | 编程求1平方+2平方+...+n平方 | 23 | 32 | 71.88% | |
| 1055 | 求满足条件的整数个数 | 30 | 65 | 46.15% | |
| 1056 | 所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 22 | 61 | 36.07% | |
| 1057 | 能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 19 | 51 | 37.25% | |
| 1091 | 奇数及偶数和 | 24 | 39 | 61.54% | |
| 1393 | 【入门】与7无关的数? | 28 | 99 | 28.28% | |
| 1395 | 【入门】小丽找数? | 21 | 57 | 36.84% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 32 | 84 | 38.10% | |
| 1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 21 | 36 | 58.33% | |
| 1741 | 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 19 | 36 | 52.78% | |
| 1742 | 【入门】三位回文数 | 20 | 44 | 45.45% | |
| 1743 | 【入门】五位回文偶数 | 19 | 31 | 61.29% | |
| 1744 | 【入门】纯粹的四位奇数 | 19 | 34 | 55.88% | |
| 1745 | 【入门】纯粹的五位偶数 | 22 | 37 | 59.46% | |
| 1747 | 【入门】连续递增或递减数 | 19 | 33 | 57.58% | |
| 1750 | 【入门】有0的数 | 22 | 72 | 30.56% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 打印星号三角行 | 37 | 61 | 60.66% | |
| 1008 | 字符图形9-数字正三角 | 45 | 77 | 58.44% | |
| 1011 | 【基础】空心六边形 | 29 | 54 | 53.70% | |
| 1065 | 字符图形1-星号矩形 | 37 | 62 | 59.68% | |
| 1066 | 字符图形2-星号直角 | 34 | 59 | 57.63% | |
| 1067 | 字符图形3-平行四边形 | 31 | 72 | 43.06% | |
| 1068 | 字符图形4-星号正三角 | 32 | 73 | 43.84% | |
| 1069 | 字符图形5-星号梯形 | 29 | 53 | 54.72% | |
| 1070 | 字符图形6-星号倒三角 | 31 | 67 | 46.27% | |
| 1071 | 字符图形7-星号菱形 | 25 | 52 | 48.08% | |
| 1072 | 字符图形8-数字三角 | 21 | 27 | 77.78% | |
| 1073 | 沙漏 | 18 | 28 | 64.29% | |
| 1219 | 【入门】放大的箭头 | 20 | 49 | 40.82% | |
| 1225 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 14 | 21 | 66.67% | |
| 1230 | 【入门】蝴蝶结 | 17 | 32 | 53.12% | |
| 1239 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 13 | 20 | 65.00% | |
| 1247 | 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 6 | 8 | 75.00% | |
| 1353 | 【入门】轴对称三角形 | 5 | 15 | 33.33% | |
| 1363 | 【入门】数字矩形(2) | 16 | 16 | 100.00% | |
| 1422 | 【入门】数字矩形(1) | 15 | 18 | 83.33% | |
| 1491 | 【入门】数字三角 | 9 | 15 | 60.00% | |
| 1492 | 【入门】空心正方形 | 10 | 11 | 90.91% | |
| 1493 | 【入门】放大的Z | 9 | 14 | 64.29% | |
| 1494 | 【入门】奇特的三角 | 25 | 41 | 60.98% | |
| 1782 | 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 17 | 20 | 85.00% | |
| 1783 | 【入门】数字直角(1) | 17 | 20 | 85.00% | |
| 1784 | 【入门】数字直角(2) | 22 | 38 | 57.89% | |
| 1785 | 【入门】数字直角(3) | 15 | 20 | 75.00% | |
| 1786 | 【入门】数字直角(4) | 23 | 42 | 54.76% | |
| 1787 | 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 24 | 47 | 51.06% | |
| 1788 | 【入门】字符图形-数字正三角(3) | 26 | 80 | 32.50% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 求1!+2!+...+N! | 85 | 163 | 52.15% | |
| 1086 | 姐妹数对 | 33 | 78 | 42.31% | |
| 1246 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 41 | 94 | 43.62% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 45 | 119 | 37.82% | |
| 1518 | 【基础】多项式求和 | 14 | 19 | 73.68% | |
| 1519 | 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 26 | 55 | 47.27% |
5. while循环
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 求落地次数 | 52 | 160 | 32.50% | |
| 1078 | 求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 31 | 71 | 43.66% | |
| 1241 | 【入门】角谷猜想 | 35 | 75 | 46.67% | |
| 1244 | 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 34 | 78 | 43.59% | |
| 1460 | 【入门】小明学游泳 | 28 | 99 | 28.28% |
6. 短除法
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 【基础】“倒”数 | 12 | 13 | 92.31% | |
| 1149 | 【基础】回文数个数 | 27 | 65 | 41.54% | |
| 1389 | 【入门】数据分析 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1469 | 【基础】数的统计 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 1511 | 【入门】数字之和为13的整数 | 23 | 50 | 46.00% | |
| 1750 | 【入门】有0的数 | 22 | 72 | 30.56% | |
| 1846 | 【基础】阿尔法乘积 | 8 | 18 | 44.44% | |
| 1962 | 【基础】数值计算 | 7 | 9 | 77.78% |
7. 循环综合应用
32
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 【基础】小青蛙回来了 | 30 | 94 | 31.91% | |
| 1075 | 【基础】寻找2的幂 | 23 | 44 | 52.27% | |
| 1079 | 【基础】三角形的个数 | 21 | 77 | 27.27% | |
| 1080 | 【基础】质因子 | 25 | 56 | 44.64% | |
| 1082 | 猴子吃桃子 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1083 | 【基础】回文数 | 50 | 106 | 47.17% | |
| 1234 | 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 27 | 57 | 47.37% | |
| 1248 | 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 26 | 56 | 46.43% | |
| 1251 | 【入门】四个人的年龄求解 | 27 | 80 | 33.75% | |
| 1255 | 【基础】分数之和 | 0 | 19 | 0.00% | |
| 1318 | 【入门】队形数量求解 | 40 | 152 | 26.32% | |
| 1332 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 46 | 79 | 58.23% | |
| 1350 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 28 | 56 | 50.00% | |
| 1352 | 【入门】费马定理 | 3 | 35 | 8.57% | |
| 1355 | 【入门】门票的定价 | 31 | 89 | 34.83% | |
| 1356 | 【入门】小兔子的最大活动面积 | 28 | 69 | 40.58% | |
| 1446 | 【入门】人口增长问题 | 25 | 63 | 39.68% | |
| 1448 | 【入门】随机体能测试 | 26 | 82 | 31.71% | |
| 1457 | 【入门】子数整除 | 26 | 66 | 39.39% | |
| 1468 | 【基础】小鱼的航程 | 19 | 37 | 51.35% | |
| 1515 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 38 | 82 | 46.34% | |
| 1516 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 30 | 69 | 43.48% | |
| 1517 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 27 | 79 | 34.18% | |
| 1520 | 【基础】骑士的金币(coin) | 13 | 19 | 68.42% | |
| 1521 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 19 | 49 | 38.78% | |
| 1553 | 【入门】数列求和-2 | 28 | 41 | 68.29% | |
| 1729 | 【基础】同构数 | 23 | 69 | 33.33% | |
| 1749 | 【入门】有哪些闰年 | 44 | 103 | 42.72% | |
| 1963 | 【入门】贝贝的选择 | 1 | 59 | 1.69% |
1. 简单穷举
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 鸡兔同笼问题 | 17 | 32 | 53.12% | |
| 1016 | 买小猫小狗 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 1220 | 【入门】买糕点 | 8 | 16 | 50.00% | |
| 1227 | 【入门】阿凡提的难题 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 1349 | 【入门】植树的人数 | 8 | 9 | 88.89% | |
| 1351 | 【入门】买公园门票 | 4 | 8 | 50.00% | |
| 1394 | 【入门】恐龙园买玩具? | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1396 | 【入门】开学大采购? | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1792 | 【入门】换钞票 | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1793 | 【入门】采购水果 | 6 | 7 | 85.71% |
2. 嵌套穷举
8
0
1. 数组基础
28
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 数组逆序 | 28 | 47 | 59.57% | |
| 1153 | 【入门】查找“支撑数” | 28 | 54 | 51.85% | |
| 1155 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 27 | 72 | 37.50% | |
| 1156 | 【入门】排除异形基因 | 28 | 50 | 56.00% | |
| 1158 | 【入门】输出奇数和偶数 | 32 | 55 | 58.18% | |
| 1160 | 【入门】打折优惠 | 35 | 56 | 62.50% | |
| 1169 | 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 23 | 62 | 37.10% | |
| 1174 | 【入门】求和 | 45 | 65 | 69.23% | |
| 1176 | 【基础】素数问题 | 13 | 51 | 25.49% | |
| 1218 | 【入门】摘苹果 | 42 | 71 | 59.15% | |
| 1231 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 31 | 132 | 23.48% | |
| 1316 | 【入门】橘子称重 | 22 | 50 | 44.00% | |
| 1354 | 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 24 | 56 | 42.86% | |
| 1357 | 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 21 | 53 | 39.62% | |
| 1388 | 【入门】陶陶摘苹果 | 25 | 51 | 49.02% | |
| 1397 | 【入门】完美的偶数? | 13 | 29 | 44.83% | |
| 1401 | 【入门】浪尖数? | 18 | 64 | 28.12% | |
| 1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 28 | 45 | 62.22% | |
| 1425 | 【入门】查找含有x的数 | 10 | 28 | 35.71% | |
| 1426 | 【入门】年龄与疾病 | 10 | 33 | 30.30% | |
| 1429 | 【入门】奖学金评级 | 10 | 25 | 40.00% | |
| 1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1582 | 【入门】马里奥的银币2 | 12 | 21 | 57.14% | |
| 1738 | 【入门】胜负对决 | 13 | 25 | 52.00% | |
| 1804 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 16 | 22 | 72.73% | |
| 1808 | 【入门】象棋比赛 | 11 | 13 | 84.62% | |
| 1817 | 【入门】输入的这些数是否对称 | 9 | 15 | 60.00% | |
| 1830 | 【入门】算面积2 | 16 | 21 | 76.19% |
2. 数组找数
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 15 | 19 | 78.95% | |
| 1154 | 【入门】数组元素的查找 | 8 | 14 | 57.14% | |
| 1168 | 【入门】歌唱比赛评分 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1170 | 【入门】最大数 | 11 | 12 | 91.67% | |
| 1212 | 【入门】移动数组元素 | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1427 | 【入门】有趣的折扣 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1428 | 【入门】找同学的位置 | 14 | 36 | 38.89% | |
| 1581 | 【入门】马里奥的银币1 | 6 | 8 | 75.00% | |
| 1583 | 【入门】马里奥的银币3 | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1584 | 【入门】马里奥花银币 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1585 | 【入门】马里奥找中等的银币 | 5 | 10 | 50.00% | |
| 1723 | 【入门】奇偶数选大王 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1724 | 【入门】采摘活动 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1809 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 13 | 14 | 92.86% | |
| 1810 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 22 | 24 | 91.67% | |
| 1811 | 【入门】买不买 | 5 | 9 | 55.56% | |
| 1813 | 【入门】找出最大的圆 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1814 | 【入门】卖苹果的最大利润 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1815 | 【入门】最后一次出现该数的位置 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1818 | 【入门】温度统计? | 5 | 7 | 71.43% |
3. 元素移动
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 【入门】最小数 | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1159 | 【入门】数组元素的移动 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1161 | 【入门】元素插入有序数组 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1162 | 【入门】数组元素的删除 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1211 | 【入门】数组元素的插入 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1213 | 【入门】删除数组的最小数 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1214 | 【入门】在最大数后面插入一个数 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1217 | 【入门】小明排队做操迟到 | 4 | 9 | 44.44% | |
| 1232 | 【入门】换位置 | 5 | 5 | 100.00% |
4. 数组排序
18
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 数组元素的排序 | 10 | 12 | 83.33% | |
| 1166 | 【基础】数的排序 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1172 | 【入门】寻找第K大数 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1175 | 【入门】语文成绩 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1221 | 【入门】优秀成绩的平均分 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1233 | 【入门】求中位数 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1242 | 【基础】第K大与第K小数 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1399 | 【入门】学员的名次? | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 4 | 13 | 30.77% | |
| 1453 | 【入门】橘子排队 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1454 | 【入门】允许并列的排名 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1458 | 【入门】粉碎数字 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1497 | 【入门】分数线的划定? | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1498 | 【入门】宇宙总统? | 6 | 7 | 85.71% | |
| 1812 | 【入门】排名第二高的成绩 | 4 | 9 | 44.44% |
5. 数组计数法
12
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 【入门】COUNT | 6 | 11 | 54.55% | |
| 1179 | 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1180 | 【入门】数字出现次数 | 14 | 22 | 63.64% | |
| 1183 | 【基础】去除重复数字 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1334 | 【基础】扑克牌组合 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1472 | 【入门】找筷子 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1557 | 【基础】夏令营小旗手 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1725 | 【入门】声音识别 | 4 | 9 | 44.44% | |
| 1883 | 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 7 | 18 | 38.89% | |
| 1884 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 2005 | 【入门】选班委 | 6 | 8 | 75.00% | |
| 2029 | 【入门】缺失的数字 | 6 | 32 | 18.75% |
6. 连续性元素
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 【基础】温度统计员 | 5 | 9 | 55.56% | |
| 1540 | 【基础】小X数字母 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1559 | 【基础】分数计数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1587 | 【基础】连续非素数的最长度 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1740 | 【基础】统计每个数出现的次数 | 7 | 30 | 23.33% | |
| 1886 | 【基础】连胜统计 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1887 | 【基础】连胜王 | 4 | 6 | 66.67% | |
| 2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 5 | 5 | 100.00% | |
| 2173 | 判断闰年 | 25 | 85 | 29.41% |
7. 数组综合
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 【基础】既生瑜,何生亮! | 28 | 63 | 44.44% | |
| 1163 | 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 24 | 65 | 36.92% | |
| 1165 | 【基础】下载电影 | 22 | 67 | 32.84% | |
| 1171 | 【入门】数字交换 | 32 | 68 | 47.06% | |
| 1173 | 【基础】求子序列的个数 | 19 | 60 | 31.67% | |
| 1215 | 【入门】Fish学数学 | 26 | 295 | 8.81% | |
| 1252 | 【基础】邮票组合 | 24 | 62 | 38.71% | |
| 1283 | 【基础】合唱队形 | 23 | 40 | 57.50% | |
| 1319 | 【入门】立定跳远成绩求解 | 46 | 75 | 61.33% | |
| 1326 | 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 26 | 135 | 19.26% | |
| 1328 | 【入门】柱状图 | 90 | 104 | 86.54% | |
| 1333 | 【入门】兴趣班的排班 | 27 | 63 | 42.86% | |
