1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 求零件个数 31 65 47.69%
1021 求数II 41 89 46.07%
1058 求出100至999范围内的所有水仙花数。 43 96 44.79%
1059 求数 39 102 38.24%
1085 寻找雷劈数 23 44 52.27%
1090 同因查找 34 52 65.38%
1392 【入门】回文偶数? 26 51 50.98%
1447 【入门】统计4位的回文数 35 94 37.23%
1466 【入门】等差数 19 54 35.19%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 28 39 71.79%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 28 51 54.90%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 25 32 78.12%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 27 35 77.14%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 25 36 69.44%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 27 34 79.41%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 0 5 0.00%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 32 86 37.21%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 25 58 43.10%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 22 63 34.92%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 21 70 30.00%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 33 67 49.25%
1722 【入门】输出两位的巧数 24 56 42.86%
1737 【入门】奇怪的数? 15 35 42.86%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 16 29 55.17%
1748 【入门】山形数 18 21 85.71%
1861 【入门】整除问题 16 23 69.57%
1863 【入门】特殊的数字四十 17 24 70.83%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 24 28 85.71%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 24 28 85.71%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 打印星号三角行 37 61 60.66%
1008 字符图形9-数字正三角 45 77 58.44%
1011 【基础】空心六边形 29 54 53.70%
1065 字符图形1-星号矩形 37 62 59.68%
1066 字符图形2-星号直角 34 59 57.63%
1067 字符图形3-平行四边形 31 72 43.06%
1068 字符图形4-星号正三角 32 73 43.84%
1069 字符图形5-星号梯形 29 53 54.72%
1070 字符图形6-星号倒三角 31 67 46.27%
1071 字符图形7-星号菱形 25 52 48.08%
1072 字符图形8-数字三角 21 27 77.78%
1073 沙漏 18 28 64.29%
1219 【入门】放大的箭头 20 49 40.82%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 14 21 66.67%
1230 【入门】蝴蝶结 17 32 53.12%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 13 20 65.00%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 6 8 75.00%
1353 【入门】轴对称三角形 5 15 33.33%
1363 【入门】数字矩形(2) 16 16 100.00%
1422 【入门】数字矩形(1) 15 18 83.33%
1491 【入门】数字三角 9 15 60.00%
1492 【入门】空心正方形 10 11 90.91%
1493 【入门】放大的Z 9 14 64.29%
1494 【入门】奇特的三角 25 41 60.98%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 17 20 85.00%
1783 【入门】数字直角(1) 17 20 85.00%
1784 【入门】数字直角(2) 22 38 57.89%
1785 【入门】数字直角(3) 15 20 75.00%
1786 【入门】数字直角(4) 23 42 54.76%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 24 47 51.06%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 26 80 32.50%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 30 94 31.91%
1075 【基础】寻找2的幂 23 44 52.27%
1079 【基础】三角形的个数 21 77 27.27%
1080 【基础】质因子 25 56 44.64%
1082 猴子吃桃子 0 5 0.00%
1083 【基础】回文数 50 106 47.17%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 27 57 47.37%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 26 56 46.43%
1251 【入门】四个人的年龄求解 27 80 33.75%
1255 【基础】分数之和 0 19 0.00%
1318 【入门】队形数量求解 40 152 26.32%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 46 79 58.23%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 28 56 50.00%
1352 【入门】费马定理 3 35 8.57%
1355 【入门】门票的定价 31 89 34.83%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 28 69 40.58%
1446 【入门】人口增长问题 25 63 39.68%
1448 【入门】随机体能测试 26 82 31.71%
1457 【入门】子数整除 26 66 39.39%
1468 【基础】小鱼的航程 19 37 51.35%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 38 82 46.34%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 30 69 43.48%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 27 79 34.18%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 13 19 68.42%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 19 49 38.78%
1553 【入门】数列求和-2 28 41 68.29%
1729 【基础】同构数 23 69 33.33%
1749 【入门】有哪些闰年 44 103 42.72%
1963 【入门】贝贝的选择 1 59 1.69%
1. 简单穷举
10
0
2. 嵌套穷举
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1022 百钱百鸡问题 15 42 35.71%
1024 购买文具 11 18 61.11%
1025 兑换硬币 9 12 75.00%
1076 桐桐的计算 8 17 47.06%
1077 桐桐去购物 7 8 87.50%
1249 【入门】搬砖问题 7 10 70.00%
1250 【入门】马克思手稿的问题 7 11 63.64%
1342 【入门】怎样种树? 10 13 76.92%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 数组逆序 28 47 59.57%
1153 【入门】查找“支撑数” 28 54 51.85%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 27 72 37.50%
1156 【入门】排除异形基因 28 50 56.00%
1158 【入门】输出奇数和偶数 32 55 58.18%
1160 【入门】打折优惠 35 56 62.50%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 23 62 37.10%
1174 【入门】求和 45 65 69.23%
1176 【基础】素数问题 13 51 25.49%
1218 【入门】摘苹果 42 71 59.15%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 31 132 23.48%
1316 【入门】橘子称重 22 50 44.00%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 24 56 42.86%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 21 53 39.62%
1388 【入门】陶陶摘苹果 25 51 49.02%
1397 【入门】完美的偶数? 13 29 44.83%
1401 【入门】浪尖数? 18 64 28.12%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 28 45 62.22%
1425 【入门】查找含有x的数 10 28 35.71%
1426 【入门】年龄与疾病 10 33 30.30%
1429 【入门】奖学金评级 10 25 40.00%
1450 【入门】数字之和为x的整数 9 12 75.00%
1582 【入门】马里奥的银币2 12 21 57.14%
1738 【入门】胜负对决 13 25 52.00%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 16 22 72.73%
1808 【入门】象棋比赛 11 13 84.62%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 9 15 60.00%
1830 【入门】算面积2 16 21 76.19%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮! 28 63 44.44%
1163 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 24 65 36.92%
1165 【基础】下载电影 22 67 32.84%
1171 【入门】数字交换 32 68 47.06%
1173 【基础】求子序列的个数 19 60 31.67%
1215 【入门】Fish学数学 26 295 8.81%
1252 【基础】邮票组合 24 62 38.71%
1283 【基础】合唱队形 23 40 57.50%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 46 75 61.33%
1326 【入门】需要安排几位师傅加工零件? 26 135 19.26%
1328 【入门】柱状图 90 104 86.54%
1333 【入门】兴趣班的排班 27 63 42.86%
1400 【基础】补发礼物? 15 36 41.67%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 18 54 33.33%
1459 【入门】小鱼比可爱 20 29 68.97%
1467 【基础】等比数 3 7 42.86%
1470 【入门】校门外的树 50 69 72.46%
1471 【基础】并集与交集 11 32 34.38%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 16 39 41.03%
1555 【基础】洗牌 17 24 70.83%
1561 【提高】买木头 3 3 100.00%
1563 【基础】植树 11 30 36.67%
1564 【提高】洗牌2 3 3 100.00%
1805 【基础】珠子计算 14 25 56.00%
1806 【入门】是什么数列? 10 36 27.78%
1807 【入门】排好队了吗? 12 24 50.00%
1816 【入门】数数游戏 13 20 65.00%
1852 【基础】集合运算 4 15 26.67%
1858 【入门】数组查找及替换 17 25 68.00%
1964 【入门】标准零件 15 42 35.71%
1965 【基础】奖学金 8 25 32.00%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1023 判断素数 32 119 26.89%
1060 判奇偶求和 21 42 50.00%
1061 判断质数 19 40 47.50%
1063 素数的个数 38 103 36.89%
1084 因子求和 17 92 18.48%
1089 找数游戏 12 54 22.22%
1092 aabb 21 46 45.65%
1495 【入门】求因子数量 45 119 37.82%
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1368 【提高】蜜蜂路线 5 7 71.43%
1369 【提高】Pell数列 3 20 15.00%
1532 【提高】小X与神牛 3 3 100.00%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1360 【基础】卒的遍历 1 1 100.00%
1362 【提高】马的遍历 1 1 100.00%
1411 【提高】迷宫的路径? 1 1 100.00%
1431 【基础】迷宫的第一条出路 1 1 100.00%
1739 【基础】迷宫的所有路径 0 0 0.0%
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1430 【基础】迷宫出口 2 4 50.00%
1434 【基础】数池塘(四方向) 2 2 100.00%
1443 【提高】泉水 0 0 0.0%
1751 【入门】快乐的马里奥 1 1 100.00%
1897 【入门】红与黑 2 2 100.00%
1907 【入门】有多少细胞 1 1 100.00%
1966 【基础】人造星空 1 1 100.00%
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 1 1 100.00%
1802 【基础】填涂颜色 1 1 100.00%
1803 【提高】01迷宫 0 0 0.0%
1913 【基础】拯救指挥部 0 0 0.0%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1276 【基础】挖地雷的算法 1 1 100.00%
1378 【提高】机器分配 0 0 0.0%
1550 【提高】房屋积水 1 2 50.00%
1781 【基础】乌龟棋 1 1 100.00%
1796 【基础】奶牛沙盘队 0 0 0.0%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
3. 背包基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 【提高】简单背包问题 2 2 100.00%
1780 【基础】采灵芝 1 1 100.00%
1888 【基础】多重背包(1) 1 1 100.00%
1889 【提高】多重背包(2) 2 2 100.00%
1905 【提高】混合背包 1 1 100.00%
2076 【入门】环游世界之背包问题 2 2 100.00%
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1921 【入门】是不是亲戚 1 1 100.00%
1922 【基础】修路 1 1 100.00%
1923 【提高】躲避拥堵的最佳路线 1 1 100.00%
1924 【基础】集合 1 1 100.00%
1925 【基础】团队数量 0 0 0.0%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
1930 【提高】关押罪犯 2 2 100.00%
1932 【基础】舞伴 1 1 100.00%
1933 【提高】比赛组队 1 1 100.00%
2030 【基础】信息传递 1 1 100.00%
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 1 2 50.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 1 2 50.00%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 【提高】简单背包问题 2 2 100.00%
1780 【基础】采灵芝 1 1 100.00%
1888 【基础】多重背包(1) 1 1 100.00%
1889 【提高】多重背包(2) 2 2 100.00%
1905 【提高】混合背包 1 1 100.00%
2076 【入门】环游世界之背包问题 2 2 100.00%
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 1 1 100.00%
2075 【入门】最大卡路里 2 2 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 0 1 0.00%
2077 【入门】奖品采购 2 4 50.00%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 1 2 50.00%
1776 【基础】谁的孙子最多II 1 1 100.00%
2164 判断一个数能否同时被3和5整除 28 61 45.90%
2165 判断能否被3,5,7整除 18 109 16.51%
2188 人口增长 23 73 31.51%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 有一门课不及格的学生 22 93 23.66%
2170 计算邮资 24 82 29.27%
2171 最大数输出 34 180 18.89%
2199 分苹果 10 10 100.00%
2206 分离整数的各个数 35 65 53.85%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 晶晶赴约会 34 78 43.59%
2168 骑车与走路 31 127 24.41%
2200 求小数的某一位 9 11 81.82%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 三角形判断 34 73 46.58%
2190 鸡尾酒疗法 13 95 13.68%
2191 救援 14 50 28.00%
2207 数字反转 39 161 24.22%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 猜拳 10 11 90.91%
1278 【基础】小X与缩写 2 2 100.00%
1380 【提高】小X学游泳 0 0 0.0%
1522 【入门】春游 1 1 100.00%
1523 【基础】斗地主 1 1 100.00%
1524 【入门】BMI 1 1 100.00%
1525 【基础】小X与三角形 1 2 50.00%
1526 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【基础】小X与队列 1 1 100.00%
1528 【基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【提高】基因锁 1 1 100.00%
1530 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【提高】小X与神牛 3 3 100.00%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 6 16.67%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 16 39 41.03%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 1 4 25.00%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 1 1 100.00%
1547 【基础】小X转进制 5 5 100.00%
1575 【入门】国王 1 1 100.00%
1577 【基础】游戏 1 1 100.00%
1578 【基础】奖牌整理 2 2 100.00%
1760 【基础】整理抽屉 2 3 66.67%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 5 5 100.00%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 6 8 75.00%
2006 【基础】天平 0 0 0.0%
2007 【基础】半质数 1 1 100.00%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 1 1 100.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 0 0 0.0%
1935 【基础】公交换乘 0 0 0.0%
1936 【提高】纪念品 0 0 0.0%
1988 【提高】加工零件 0 0 0.0%
2. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 1 1 100.00%
1437 【基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【提高】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
3. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 1 1 100.00%
1565 【入门】成绩(score) 28 45 62.22%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 1 2 50.00%
1991 【提高】跳房子 0 0 0.0%
4. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 1 1 100.00%
1568 【基础】回文日期(date) 2 2 100.00%
1571 【入门】海港(port) 0 0 0.0%
5. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 13 19 68.42%
1580 【基础】扫雷(mine) 21 34 61.76%
1592 【提高】求和 1 1 100.00%
1593 【提高】推销员 1 1 100.00%
6. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 1 7 14.29%
1595 【基础】比例简化 2 2 100.00%
1992 【基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
7. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 2 2 100.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【入门】记数问题 2 2 100.00%
8. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 1 100.00%
1663 【入门】导弹拦截 1 1 100.00%
1665 【基础】寻宝 1 2 50.00%
1797 【基础】排座椅 1 1 100.00%
1798 【入门】ISBN号码 2 3 66.67%
1799 【基础】计算器的改良 0 0 0.0%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 矩阵加法 3 3 100.00%
2243 矩阵乘法 0 3 0.00%
2244 矩阵转置 0 0 0.0%
2245 图像旋转 0 0 0.0%
2246 图像模糊处理 0 0 0.0%
2247 统计数字字符个数 5 45 11.11%
2248 找第一个只出现一次的字符 2 20 10.00%
2249 基因相关性 5 16 31.25%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 12 20 60.00%
2227 开关灯 27 85 31.76%
2229 不高兴的夏天 36 74 48.65%
2234 最长平台 14 25 56.00%
2239 计算矩阵边缘元素之和 0 0 0.0%
2240 计算鞍点 0 1 0.00%
2241 图像相似度 0 0 0.0%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 最大值和最小值的差 72 103 69.90%
2231 不与最大数相同的数字之和 43 93 46.24%
2232 白细胞计数 1 48 2.08%
2233 直方图 0 11 0.00%
2235 整数去重 26 68 38.24%
2236 铺地毯 0 0 0.0%
2237 矩阵交换行 1 1 100.00%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 石头剪子布 8 18 44.44%
2251 输出亲朋字符串 5 12 41.67%
2252 合法C标识符 0 29 0.00%
2253 配对碱基链 8 13 61.54%
2254 密码翻译 5 16 31.25%